التقويم العبري لسنة 5783

تشرين
من 26 سبتمبر إلى 25 أكتوبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 26 2 27 3 28
4 29 5 30 6 1 7 2 8 3 9 4 10 5
11 6 12 7 13 8 14 9 15 10 16 11 17 12
18 13 19 14 20 15 21 16 22 17 23 18 24 19
25 20 26 21 27 22 28 23 29 24 30 25
حشوان
من 26 أكتوبر إلى 24 نوفمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 26 2 27 3 28 4 29 5 30 6 31 7 1
8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8
15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15
22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22
29 23 30 24
كسلو
من 25 نوفمبر إلى 24 ديسمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27 4 28 5 29 6 30 7 1
8 2 9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8
15 9 16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15
22 16 23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22
29 23 30 24
طيبيت
من 25 ديسمبر إلى 22 يناير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 25 2 26 3 27 4 28
5 29 6 30 7 31 8 1 9 2 10 3 11 4
12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11
19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18
26 19 27 20 28 21 29 22
شباط
من 23 يناير إلى 21 فبراير
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23 2 24
3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30 9 31
10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6 16 7
17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14
24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20 30 21
آذار الأول
من 22 فبراير إلى 22 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27
7 28 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6
14 7 15 8 16 9 17 10 18 11 19 12 20 13
21 14 22 15 23 16 24 17 25 18 26 19 27 20
28 21 29 22
آذار الثاني
من 22 فبراير إلى 22 مارس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25
5 26 6 27 7 28 8 1 9 2 10 3 11 4
12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10 18 11
19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17 25 18
26 19 27 20 28 21 29 22
نيسان
من 23 مارس إلى 21 أبريل
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 23
2 24 3 25 4 26 5 27 6 28 7 29 8 30
9 31 10 1 11 2 12 3 13 4 14 5 15 6
16 7 17 8 18 9 19 10 20 11 21 12 22 13
23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 19 29 20
30 21
إيار
من 22 أبريل إلى 20 مايو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26
6 27 7 28 8 29 9 30 10 1 11 2 12 3
13 4 14 5 15 6 16 7 17 8 18 9 19 10
20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17
27 18 28 19 29 20
سيوان
من 21 مايو إلى 19 يونيو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22 3 23
4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30
11 31 12 1 13 2 14 3 15 4 16 5 17 6
18 7 19 8 20 9 21 10 22 11 23 12 24 13
25 14 26 15 27 16 28 17 29 18 30 19
تموز
من 20 يونيو إلى 18 يوليو
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20 2 21 3 22 4 23 5 24 6 25 7 26
8 27 9 28 10 29 11 30 12 1 13 2 14 3
15 4 16 5 17 6 18 7 19 8 20 9 21 10
22 11 23 12 24 13 25 14 26 15 27 16 28 17
29 18
آب
من 19 يوليو إلى 17 أغسطس
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20 3 21 4 22 5 23
6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30
13 31 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6
20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13
27 14 28 15 29 16 30 17
أيلول
من 18 أغسطس إلى 15 سبتمبر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 18 2 19
3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26
10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 1 16 2
17 3 18 4 19 5 20 6 21 7 22 8 23 9
24 10 25 11 26 12 27 13 28 14 29 15
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dokan.news
طباعة التقويم