التقويم الميلادي لسنة 2021

يناير
من 17 جمادى الأولى إلى 18 جمادى الثانية
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 17
2 18 3 19 4 20 5 21 6 22 7 23 8 24
9 25 10 26 11 27 12 28 13 29 14 1 15 2
16 3 17 4 18 5 19 6 20 7 21 8 22 9
23 10 24 11 25 12 26 13 27 14 28 15 29 16
30 17 31 18
فبراير
من 19 جمادى الثانية إلى 16 رجب
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20 3 21 4 22 5 23
6 24 7 25 8 26 9 27 10 28 11 29 12 30
13 1 14 2 15 3 16 4 17 5 18 6 19 7
20 8 21 9 22 10 23 11 24 12 25 13 26 14
27 15 28 16
مارس
من 17 رجب إلى 18 شعبان
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 17 2 18 3 19 4 20 5 21
6 22 7 23 8 24 9 25 10 26 11 27 12 28
13 29 14 1 15 2 16 3 17 4 18 5 19 6
20 7 21 8 22 9 23 10 24 11 25 12 26 13
27 14 28 15 29 16 30 17 31 18
أبريل
من 19 شعبان إلى 18 رمضان
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20
3 21 4 22 5 23 6 24 7 25 8 26 9 27
10 28 11 29 12 30 13 1 14 2 15 3 16 4
17 5 18 6 19 7 20 8 21 9 22 10 23 11
24 12 25 13 26 14 27 15 28 16 29 17 30 18
مايو
من 19 رمضان إلى 19 شوال
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 19 2 20 3 21 4 22 5 23 6 24 7 25
8 26 9 27 10 28 11 29 12 30 13 1 14 2
15 3 16 4 17 5 18 6 19 7 20 8 21 9
22 10 23 11 24 12 25 13 26 14 27 15 28 16
29 17 30 18 31 19
يونيو
من 20 شوال إلى 20 ذي القعدة
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 20 2 21 3 22 4 23
5 24 6 25 7 26 8 27 9 28 10 29 11 1
12 2 13 3 14 4 15 5 16 6 17 7 18 8
19 9 20 10 21 11 22 12 23 13 24 14 25 15
26 16 27 17 28 18 29 19 30 20
يوليو
من 21 ذي القعدة إلى 21 ذي الحجة
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 21 2 22
3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29
10 30 11 1 12 2 13 3 14 4 15 5 16 6
17 7 18 8 19 9 20 10 21 11 22 12 23 13
24 14 25 15 26 16 27 17 28 18 29 19 30 20
31 21
أغسطس
من 22 ذي الحجة إلى 23 محرم
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 22 2 23 3 24 4 25 5 26 6 27
7 28 8 29 9 1 10 2 11 3 12 4 13 5
14 6 15 7 16 8 17 9 18 10 19 11 20 12
21 13 22 14 23 15 24 16 25 17 26 18 27 19
28 20 29 21 30 22 31 23
سبتمبر
من 24 محرم إلى 23 صفر
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24 2 25 3 26
4 27 5 28 6 29 7 30 8 1 9 2 10 3
11 4 12 5 13 6 14 7 15 8 16 9 17 10
18 11 19 12 20 13 21 14 22 15 23 16 24 17
25 18 26 19 27 20 28 21 29 22 30 23
أكتوبر
من 24 صفر إلى 25 ربيع الأول
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 24
2 25 3 26 4 27 5 28 6 29 7 1 8 2
9 3 10 4 11 5 12 6 13 7 14 8 15 9
16 10 17 11 18 12 19 13 20 14 21 15 22 16
23 17 24 18 25 19 26 20 27 21 28 22 29 23
30 24 31 25
نوفمبر
من 26 ربيع الأول إلى 25 ربيع الثاني
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 26 2 27 3 28 4 29 5 30
6 1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6 12 7
13 8 14 9 15 10 16 11 17 12 18 13 19 14
20 15 21 16 22 17 23 18 24 19 25 20 26 21
27 22 28 23 29 24 30 25
ديسمبر
من 26 ربيع الثاني إلى 27 جمادى الأولى
سبت أحد اثنين ثلاثاء أربعاء خميس جمعة
1 26 2 27 3 28
4 29 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10 6
11 7 12 8 13 9 14 10 15 11 16 12 17 13
18 14 19 15 20 16 21 17 22 18 23 19 24 20
25 21 26 22 27 23 28 24 29 25 30 26 31 27
طُبع من دكان التاريخ: https://dates.dokan.news
طباعة التقويم